Samling
18:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 9 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Kommentarer