Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Match rapport ÅFF- Sturefors
23 maj 2022 0 kommentarer
Matchen spelades på en något ojämn Edberga. ÅFF tar tidigt ledningen med 1-0 genom en snabb kontring, Johan Wärdig målskytt efter en fin framspelning av Ludvig Sixmar. Efter det så är det ÅFF s match till största del. Vid halvlek är resultat 4-0 och slutresultat slutar 7-0. Sturfors får en straff i andra halvlek för att dem lite in i matchen men Elton gör en bra räddning.
Övriga målskyttar för ÅFF Johan Wärdig 2, Rikard Andersson, Filip Smith, Carl Wärdig, Edvin Kark, Humam Ali.
En bra match av samtliga ÅFF spelare.
Kommentarer
Tabell
P15-16 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 17 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 22 | 0 | 17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 33 | -16 | 8 |
Kommentarer