Samling
13:15, UCS arena Hjulsbro
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
(Karta)
Samling sporthallen Åtvidaberg kl 12.30 eller UCS Arena Hjulsbro kl 13.15. Kom ombytt i matchställ eller byt om på plats.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 20 | 38 | 31 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 49 | -1 | 27 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 25 | 19 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 55 | 0 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 57 | 62 | -5 | 24 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 | 14 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 41 | -5 | 14 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 31 | 75 | -44 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer