Samling
12:45, Maxivallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
(Karta)
Samling Maxivallen kl 12.45 eller sporthallen Åtvidaberg kl 11.40.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 19 | 29 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 25 | 19 | 25 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 54 | 45 | 9 | 24 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 54 | 55 | -1 | 24 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 41 | 46 | -5 | 24 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 41 | -5 | 14 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 11 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 29 | 70 | -41 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer