Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2023 - Region 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 68 | 17 | 51 | 46 | |
17 | 14 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 43 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 27 | 16 | 37 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 31 | 16 | 34 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 81 | 42 | 39 | 30 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 45 | -6 | 21 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 48 | 50 | -2 | 19 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 38 | -9 | 18 | |
17 | 5 | 0 | 12 | 23 | 77 | -54 | 15 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 64 | -45 | 7 | |
17 | 2 | 0 | 15 | 21 | 72 | -51 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer