Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2023 - Region 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 19 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Kommentarer