Samling
12:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 16 | 29 | 26 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 17 | 33 | 21 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 21 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 19 |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 18 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 15 |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 13 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 8 |
|
10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 28 | -14 | 7 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 30 | -18 | 6 |
|
10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 40 | -30 | 2 |
Kommentarer