Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Kommentarer