Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher ÖFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 2 | -1 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 13 |
Kommentarer