Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Superettan Södra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 14 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 7 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 6 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Kommentarer