Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Superettan Södra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 34 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 19 | 30 | 33 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 29 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 | 27 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 22 | 17 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 29 | 5 | 24 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 33 | 3 | 22 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 42 | -7 | 18 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 45 | -26 | 18 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 16 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 17 | 39 | -22 | 15 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 32 | 49 | -17 | 13 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 36 | -18 | 12 |
Kommentarer