Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Superettan Södra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 53 | 20 | 33 | 36 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | 34 | |
16 | 9 | 5 | 2 | 38 | 17 | 21 | 32 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 14 | 22 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 23 | 18 | 28 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 29 | 10 | 27 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 35 | 1 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 42 | -5 | 21 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 20 | 49 | -29 | 18 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 44 | -27 | 15 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 38 | -18 | 13 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 33 | 58 | -25 | 13 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 42 | -23 | 12 |
Kommentarer