Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2023 - Region 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Kommentarer